Northwind
  • Sales
    • Customers
    • Orders
  • Operations
    • Employees
    • Products
    • Product Categories
    • Suppliers
    • Shippers

Order Items

  • Print Preview Detail View
  • Print Preview Detail View

Order ID Category Product Unit Price Quantity Discount Subtotal
10254 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 15 $0.15 53.85
10263 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 28 $0.00 100.80
10275 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 12 $0.05 43.15
10280 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 12 $0.00 43.20
10281 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 6 $0.00 21.60
10293 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 10 $0.00 36.00
10352 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 10 $0.00 36.00
10355 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 25 $0.00 90.00
10358 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 10 $0.05 35.95
10386 / Refrescos Americanas LTDA Guaraná Fantástica $3.60 15 $0.00 54.00
∑11254779.70
Records 1 to 10 of 51

This application was created using the free trial version of AppGini 25.10. Upgrade to AppGini Pro